| SIZE | Description | Capacity |
| 30″ x 240″ x 31 5/8″ | Teardrop | 19,000 lb |
| 36″ x 240″ x 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 84″ x 3″ | Teardrop | 17,000 lb |
| 42″ x 96″ x 3″ | Teardrop | 17,380 lb |
| 42″ x 168″ x 3″ | Teardrop | 19,000 lb |
| 42″ x 240″ x 1 5/8″ | Teardrop | 19,000 lb |
| 42″ X 240″ X 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 240″ x 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 252″ x 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 264″ x 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 288″ x 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 336″ x 3″ | Teardrop | 27,000 lb |
| 48″ x 144″ x 3″ | Teardrop | 17,380 lb |
| 48″ x 192″ x 3″ | Teardrop | 21,000 lb |
| 48″ x 240″ x 3″ | Teardrop | 26,650 lb |
| 48″ x 264″ x 3″ | Teardrop | 24,080 lb |
| SIZE | Description | Capacity |
| 30″ x 240″ x 3″ x 1 5/8″ | Teardrop | 20,000 LB |
| 36″ x 240″ x 3″ x 3″ | Teardrop | 26,000 LB |
| 42″ x 144″ x 3″ | Teardrop | 19,300 lb |
| 42″ x 168″ x 2″ | Teardrop | 17,200 lb |
| 42″ x 168″ x 3″ | Ridg-U-Rak | 19,000 lb |
| 42″ x 192″ x 1 5/8″ | Teardrop | 21,000 lb |
| 42″ x 192″ x 3″ | Teardrop | 24,000 lb |
| 42″ x 240″ x 3″ x 1 5/8″ | Teardrop | 18,000 lb |
| 42″ x 240″ x 3″ x 3″ | Teardrop | 26,000 LB |
| 42″ X 240″ X 4″ | Teardrop | 30,000 lb |
| 42″ x 240″ x 4″ x 3″ | Teardrop | 30,000 LB |
| 42″ x 408″ x 3″ | Teardrop | 34,000 lb |
| 44″ x 168″ x 3″ | Ridg-U-Rak | 24,000 lb |
| 44″ x 168″ x 3″ | Teardrop | 21,000 lb |
| 44″ x 324″ x 3″ | Ridg-U-Rak | 30,000 lb |
| 48″ x 240″ 3″ x 4.5″ | Teardrop | 30,000 LB |
** Capacity rated for 48″ spacing **
| SIZE | Description | Capacity |
| 90″ x 4.5″ | Ridg-U-Rak | 7,237 lb |
| 90″ x 4.5″ | Ridg-U-Rak | 7,237 lb |
| 96′ X 4″ x 1 5/8″ Step | Teardrop | 5,216 lb |
| 96″ x 2.75″ | Teardrop | 2,000 lb |
| 96″ x 3″ | Teardrop | 3,000 lb |
| 96″ x 3.25″ | Ridg-U-Rak | 3,230 lb |
| 96″ x 3.25″ x 1 5/8″ Step | Teardrop | 3,800 LB |
| 96″ x 3.5″ | Ridg-U-Rak | 4,070 lb |
| 96″ x 3.5″ | Teardrop | 4,000 lb |
| 96″ x 3.5″ x 7/8″ Step | Teardrop | 3,800 LB |
| 96″ x 4″ | Teardrop | 5,000 lb |
| 96″ x 4″ | Sturdi-Bilt | 5,830 lb |
| 96″ x 4″ | Teardrop | 5,500 lb |
| 96″ x 4″ | Teardrop | 5,280 lb |
| 96″ x 4.5″ | Teardrop | 6,040 lb |
| 96″ x 5″ | Teardrop | 7,000 lb |
| 99″ x 2.5″ | Teardrop | 1,500 lb |
| 99″ x 4″ | Teardrop | 5,000 lb |
| 108″ x 2.5″ | Teardrop | 1,500 lb |
| 108″ x 5″ | Teardrop | 5,321 lb |
| 108″ x 6″ | Teardrop | 7,500 lb |
| 120″ x 4″ | Teardrop | 3,500 lb |
| 120” x 5” | Teardrop | 5,500 lb |
| 144″ x 3.75″ | Teardrop | 2,000 lb |
| 144″ x 4.5″ | Teardrop | 3,080 lb |
| 144″ x 6″ x 1 5/8″ Step | Teardrop | 6,625 lb |
| 144″ x 6.5″ | Teardrop | 7,270 lb |
| 144″ x6″ | Teardrop | 5,970 lb |
** Capacity rated per beam level **
| SIZE | Description | Capacity |
| 30″ x 46″ | U Channel | 2,5000 lb |
| 30″x 46″ x 7/8″ Step | U Channel | 2,5000 lb |
| 36″ x 46″ | U Channel | 2,5000 lb |
| 36″ x 46″ x 7/8″ Step | U Channel | 2,5000 lb |
| 38″ x 46″ | Recessed | 2,5000 lb |
| 42″ x 46″ | U Channel | 2,5000 lb |
| 42″ x 46″ x 7/8″ Step | U Channel | 2,5000 lb |
| 42″ x 46″ x 1 5/8″ Step | U Channel | 2,5000 lb |
| 42″ x 58″ | U Channel | 2,5000 lb |
| 44″ x 46″ | U Channel | 2,5000 lb |
| 48″ x 46″ | U Channel | 2,5000 lb |
| 48″ x 46″ | Recessed | 2,5000 lb |
| 48″ x 46″ x 7/8″ Step | U Channel | 2,5000 lb |
| 48″ x 52″ | U Channel | 2,5000 lb |
** Capacity rated for evenly distributed loads **